型號(hào) | R30 | R300 | R60 | R600 |
成像與光學(xué)參數(shù) | ||||
紅外探測(cè)器 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 |
熱靈敏度/NETD | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.06℃在30℃時(shí) |
鏡頭選擇 | 100mm微距、7°、48°鏡頭 | 100mm微距、7°、48°鏡頭 | 100mm微距、7°、48°鏡頭 | 100mm微距、7°、48°鏡頭 |
最小焦距 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
圖像頻率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
波長(zhǎng)范圍 | 7-14μm | 7-14μm | 7-14μm | 7-14μm |
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | 有 | 有 | 有 |
圖像顯示模式 | ||||
熱圖像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
觸屏放大 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測(cè)量 | ||||
精確度 | ±2℃或2%,取大值,在25℃常溫下 | ±2℃或2%,取大值,在25℃常溫下 | ±2℃或2%,取大值,在25℃常溫下 | ±2℃或2%,取大值,在25℃常溫下 |
測(cè)量分析 | ||||
測(cè)量工具 | 無(wú)限添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框、圓) | 無(wú)限添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框、圓) | 無(wú)限添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框、圓) | 無(wú)限添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框、圓) |
輻射率校正 | 0.01-1.0,或從發(fā)射率表的材料清單中選擇 | 0.01-1.0,或從發(fā)射率表的材料清單中選擇 | 0.01-1.0,或從發(fā)射率表的材料清單中選擇 | 0.01-1.0,或從發(fā)射率表的材料清單中選擇 |
測(cè)量值校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 |
偽彩色切換 | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) |
媒體文件存儲(chǔ) | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 電腦硬盤(pán) | 電腦硬盤(pán) | 電腦硬盤(pán) | 電腦硬盤(pán) |
圖像文件格式 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
視頻錄制/視頻流 | ||||
輻射紅外視頻錄制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
輻射紅外視頻流 | 有 | 有 | 有 | 有 |
其他信息 | ||||
電源 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
連續(xù)工作時(shí)間 | 連續(xù)穩(wěn)定工作100小時(shí)以上 | 連續(xù)穩(wěn)定工作100小時(shí)以上 | 連續(xù)穩(wěn)定工作100小時(shí)以上 | 連續(xù)穩(wěn)定工作100小時(shí)以上 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ |
重量? | 1130g | 2280g | 1120g | 2280g |
三腳架安裝 | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 |
杭州美盛紅外光電技術(shù)有限公司