型號(hào) | C30 | C300 | C300S | C60 | C600 | C600S |
成像與光學(xué)參數(shù) | ||||||
紅外探測(cè)器 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
熱靈敏度/NETD | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.06℃在30℃時(shí) | 0.05℃在30℃時(shí) | 0.05℃在30℃時(shí) | 0.05℃在30℃時(shí) |
圖像頻率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
鏡頭選擇 | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; | 標(biāo)準(zhǔn)24°;可選配48°、12°、7°; |
最小焦距 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
自動(dòng)對(duì)焦 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
儀器端功能參數(shù) | ||||||
觸摸屏操作功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色標(biāo)調(diào)節(jié)功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
命名方式 | 時(shí)間命名+序號(hào) | 時(shí)間命名+序號(hào) | 時(shí)間命名+序號(hào) | 時(shí)間命名+序號(hào) | 時(shí)間命名+序號(hào) | 時(shí)間命名+序號(hào) |
實(shí)時(shí)顯示拍攝圖片 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 | 拍攝時(shí)屏幕實(shí)時(shí)顯示圖片,幀頻高,無(wú)拖影 |
實(shí)時(shí)拍攝實(shí)時(shí)存儲(chǔ) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) | 拍攝完成后點(diǎn)擊保存,存儲(chǔ)近乎實(shí)時(shí) |
支持手動(dòng)分析功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
圖像顯示 | ||||||
顯示屏 | 4.3寸液晶屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 |
觸摸屏 | 無(wú) | 電容式觸摸屏,類(lèi)手機(jī)屏滑動(dòng)操作; | 電容式觸摸屏,類(lèi)手機(jī)屏滑動(dòng)操作; | 電容式觸摸屏,類(lèi)手機(jī)屏滑動(dòng)操作; | 電容式觸摸屏,類(lèi)手機(jī)屏滑動(dòng)操作; | 電容式觸摸屏,類(lèi)手機(jī)屏滑動(dòng)操作; |
動(dòng)態(tài)或靜態(tài)熱圖像 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可見(jiàn)光圖像 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測(cè)量 | ||||||
精確度 | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環(huán)溫; |
測(cè)量分析 | ||||||
分析區(qū)域設(shè)置 | 無(wú) | 至少各10個(gè)可添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框) | 至少各10個(gè)可添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框) | 至少各10個(gè)可添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框) | 至少各10個(gè)可添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框) | 至少各10個(gè)可添加,可單個(gè)或全部刪除(點(diǎn)、線(xiàn)、框) |
輻射率校正 | 0.01-1.0可設(shè); | 0.01-1.0可設(shè); | 0.01-1.0可設(shè); | 0.01-1.0可設(shè); | 0.01-1.0可設(shè); | 0.01-1.0可設(shè); |
測(cè)量值校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 | 大氣穿透率、光學(xué)校正、輻射率、環(huán)境溫度、測(cè)溫距離、相對(duì)濕度自動(dòng)校正 |
偽彩色切換 | 無(wú) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉(zhuǎn)鐵線(xiàn)、反轉(zhuǎn)彩、反轉(zhuǎn)羽、黑熱) |
媒體文件存儲(chǔ) | ||||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 |
圖像文件格式 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
紅外視頻錄制/溫度流錄制 | ||||||
紅外視頻錄制 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
紅外溫度流錄制 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
輔助功能 | ||||||
可見(jiàn)光相機(jī) | 無(wú) | 500萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)像素 |
LED燈 | - | - | - | - | - | - |
激光燈 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
其他信息 | ||||||
USB、連接器類(lèi)型 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? |
充電系統(tǒng) | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 |
充電時(shí)間 | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? |
工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ |
重量(含電池) | ≤700g | ≤700g | ≤700g | ≤900 g | ≤900 g | ≤900 g |
美盛紅外圖片分析處理軟件 | ||||||
熱像文件批量導(dǎo)入 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 | 一次導(dǎo)入多張圖片進(jìn)行分析 |
增加分析圖片 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 | 在分析狀態(tài)再次導(dǎo)入圖片進(jìn)行分析 |
全屏最高溫捕捉 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最高溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 |
全屏最低溫捕捉 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 | 定位最低溫度點(diǎn)位置,并顯示溫度值 |
圖片分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 |
紅外分析窗口調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 | 紅外分析窗放大、縮小、還原、按比例調(diào)整 |
圖片分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 | 任意點(diǎn)、線(xiàn)、圓、框分析 |
獨(dú)立開(kāi)窗 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 | 可對(duì)框內(nèi)設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的色標(biāo)范圍,高低溫目標(biāo)都可清晰顯示 |
私有參數(shù)設(shè)置 | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) | 可對(duì)分析對(duì)象設(shè)置獨(dú)立輻射率、距離參數(shù) |
抓圖 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 | 把當(dāng)前紅外圖分析狀態(tài)另存 |
線(xiàn)溫度分布 | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) | 直線(xiàn)內(nèi)像素單元溫度分布曲線(xiàn) |
框溫度百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 | 區(qū)域內(nèi)不同溫度段像素單元數(shù)量占總區(qū)域像素?cái)?shù)量百分比 |
復(fù)制溫度 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 | 把選中分析對(duì)象的溫度數(shù)值信息,拷貝到其他軟件 |
色標(biāo)調(diào)節(jié) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) | 進(jìn)行手動(dòng)色溫范圍調(diào)整和恢復(fù)自動(dòng)色溫狀態(tài) |
報(bào)告生成 | 自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) | 自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) | 自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) | 自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) | 自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) |
自動(dòng)(可選擇通用模板或電力專(zhuān)用模板) |
杭州美盛紅外光電技術(shù)有限公司